QUADRI SOCIETARI |
|
| RUOLO SOCIETARIO | |
| Presidente | Giorgio Giorgi |
| Vice Presidente | Fabrizio Brondi |
| Vice Presidente | Ferdinando Garrè |
| Direttore Sportivo | Alessandro Di Somma |
| Allenatore | Luca Bittarello |
| Team Manager | Davide Colombo |
| Addetto Stampa | Pietro Roth |
SEDE SOCIALE E CAMPO DI GIOCO |
|
| Indirizzo Sede | Via Quinto 14 c – 16166 Genova Quinto |
| Telefono e Fax | 010/3200541 |
| segreteria@sportingclubquinto.com | |
| Anno di Fondazione | 1921 |
| Colori Sociali | Bianco-rosso |
| Impianto Principale di Gioco | Piscine di Albaro – Genova |
| Indirizzo Impianto Principale di Gioco | Piazza H. Dunant, 4/22, 16156 Genova |
| Impianto Secondario di Gioco | Piscina della Sciorba – Genova |
| Indirizzo Impianto Secondario di Gioco | Via Gelasio Adamoli, 57, 16141 Genova GE |
| Sponsor Tecnico | Arena |












